Dozirna postaja
——Tehnične specifikacije——
| PARAMETER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Prostornina tehtalnega lijaka | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
| Prostornina shranjevalnega lijaka | 3 m³ × 2 | 3 m³ × 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
| Produktivnost | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Natančnost šarže | ±2 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Količina mešalnega agregata | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Največja višina dviga | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Moč | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
| Teža | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★Količine dozirnih lijakov se lahko zmanjšajo ali dodajo glede na zahteve stranke.
Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite
+86-13599204288

